常規尺寸 | 參數 | |||||||
型號 | 寬度mm | 長度mm | 厚度mm | 過濾面積㎡/額定風量m³/h | 初阻力 | 顏色 | 框架 | 效率 |
紙框G4初效空氣過濾器 | 595 | 595 | 46 | 0.75/3200 | 25-40 | 白黃綠藍 | 350G紙框、700G紙框、鍍鋅框、不銹鋼框 | G3/G4 |
595 | 295 | 46 | 0.38/1700 | 25-40 | G3/G4 | |||
495 | 495 | 46 | 0.59/2500 | 25-40 | G3/G4 | |||
595 | 595 | 96 | 1.2/3200 | 25-40 | G3/G4 | |||
595 | 295 | 96 | 0.68/1700 | 25-40 | G3/G4 | |||
495 | 495 | 96 | 1.14/3000 | 25- 40 | G3/G4 |
您可能會感興趣的空氣過濾網
![]() |
產品咨詢 | ![]() |
聯系我們 | ![]() |
訂制專屬 |
如果對采購的空氣過濾器產品不熟悉,提供照片,或我們去實際場地測量,省去您的采購煩惱。希望我們所提供的服務能讓你滿意。 |
如有什么疑問,請聯系我們,我們的熱線是18822043443,郵箱:18822043443@163.com |
如果您訂做一款異型空氣過濾器,您可以提供具體過濾的尺寸,效率要求。我們按照您的要求訂做屬于您公司專屬的產品. |