型 號 | 外形尺寸 | 過濾面積 | 額定風量 | 額定風速 | 初始壓降 |
寬×高×深(mm) | (m2) | (m3/h) | (m/s) | (Pa) | |
KLN610/03-50 | 305×305×50 | 1.6 | 150 | 0.5 | ≤190 |
KLN610/05-50 | 305×610×50 | 3.3 | 300 | ||
KLN610/10-50 | 610×610×50 | 6.7 | 600 | ||
KLN610/15-50 | 915×610×50 | 10.1 | 900 | ||
KLN610/20-50 | 1220×610×50 | 13.5 | 1200 | ||
KLN610/03-70 | 305×305×70 | 2.7 | 250 | 0.75 | |
KLN610/05-70 | 305×610×70 | 5.5 | 500 | ||
KLN610/10-70 | 610×610×70 | 11.3 | 1000 | ||
KLN610/15-70 | 915×610×70 | 17 | 1500 | ||
KLN610/20-70 | 1220×610×70 | 22.7 | 2000 | ||
KLN610/03-90 | 305×305×90 | 3.7 | 320 | 1 | |
KLN610/05-90 | 305×610×90 | 7.5 | 650 | ||
KLN610/10-90 | 610×610×90 | 15.4 | 1300 | ||
KLN610/15-90 | 915×610×90 | 23.2 | 2000 | ||
KLN610/20-90 | 1220×610×90 | 31.1 | 2600 |
1.若遇規格、結構變更,以本公司提供的最新數據為準
2.本公司接受非表上規格過濾器產品的訂貨
您可能會感興趣的空氣過濾網
![]() |
產品咨詢 | ![]() |
聯系我們 | ![]() |
訂制專屬 |
如果對采購的空氣過濾器產品不熟悉,提供照片,或我們去實際場地測量,省去您的采購煩惱。希望我們所提供的服務能讓你滿意。 |
如有什么疑問,請聯系我們,我們的熱線是18822043443,郵箱:18822043443@163.com |
如果您訂做一款異型空氣過濾器,您可以提供具體過濾的尺寸,效率要求。我們按照您的要求訂做屬于您公司專屬的產品. |