規格尺寸 (W×H×D)(mm) |
風量 (m³/h) |
過濾面積 (㎡) |
容塵量 (g) |
初阻力 (面風速0.5m/s時) |
終阻力 |
過濾效率 0.3µm |
484×484×120 | 390 | 4.4 | 230 | <=200Pa | 400Pa | >=99.97% |
610×610×120 | 620 | 7.1 | 370 | <=200Pa | 400Pa | |
915×610×120 | 930 | 10.6 | 560 | <=200Pa | 400Pa | |
1220×610×120 | 1500 | 14.1 | 740 | <=200Pa | 400Pa | |
484×484×150 | 530 | 6.0 | 320 | <=200Pa | 400Pa | |
610×610×150 | 1000 | 9.7 | 510 | <=200Pa | 400Pa | |
915×610×150 | 1500 | 14.5 | 770 | <=200Pa | 400Pa | |
1220×610×150 | 2000 | 19.3 | 1020 | <=200Pa | 400Pa | |
484×484×220 | 1000 | 9.8 | 600 | <=200Pa | 400Pa | |
610×610×220 | 1600 | 15.8 | 920 | <=200Pa | 400Pa | |
915×610×220 | 2300 | 23.7 | 1340 | <=200Pa | 400Pa | |
1220×610×220 | 3000 | 31.6 | 1750 | <=200Pa | 400Pa |
1.若遇規格、結構變更,以本公司提供的最新數據為準
2.本公司接受非表上規格過濾器產品的訂貨
您可能會感興趣的空氣過濾網
![]() |
產品咨詢 | ![]() |
聯系我們 | ![]() |
訂制專屬 |
如果對采購的空氣過濾器產品不熟悉,提供照片,或我們去實際場地測量,省去您的采購煩惱。希望我們所提供的服務能讓你滿意。 |
如有什么疑問,請聯系我們,我們的熱線是18822043443,郵箱:18822043443@163.com |
如果您訂做一款異型空氣過濾器,您可以提供具體過濾的尺寸,效率要求。我們按照您的要求訂做屬于您公司專屬的產品. |